Beschreibung
Robuster und sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 100/30 Sc H ACD für harte Einsätze im Dreischichtbetrieb. Der drehstrombetriebene Sauger mit Filtertechnik der Staubklasse H eignet sich zum Saugen mittlerer Mengen feiner, brennbarer und gesundheitsgefährdender (AGW < 0,1 mg/m³) Späne und Stäube.
Geräuscharm im Betrieb, dank manueller Filterabreinigung des waschbaren und langlebigen Taschenfilters und einem Patronenfilter der Staubklasse H mit konstant hoher Saugleistung und der servicefreundlichen Bauweise, erfüllt der Sauger weitere wichtige Anforderungen der Industrie.
Ein ergonomisches Absetzfahrgestell sowie ein Sicherheitsfiltersack gewährleisten eine komfortable, sichere und staubarme Entleerung des 100 Liter großen Rollsammelbehälters.
Für einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Saugleistung sorgen der direkt angetriebene, verschleißarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung sowie ein leistungsstarker und energieeffizienter Seitenkanalverdichter (IE2) mit optimierter Laufradgeometrie für hohe Unterdrücke.
| Anzahl der Stromphasen | 3 |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Luftmenge | 88 / 315 l/s / m³/h |
| Vakuum | 260 / 26 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 100 l |
| Behältermaterial | Stahl |
| Nennleistungsaufnahme | 3 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 70 |
| Zubehörnennweite | DN 50 |
| Schalldruckpegel | 62 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Filterfläche Hauptfilter | 1.75 m² |
| Staubklasse Sekundärfilter | H |
| Filterfläche Sekundärfilter | 3 m² |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | 180 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 188 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 855 x 760 x 2655 mm |
| ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) | ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) |
| Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse H, 3-kW-Antrieb | Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse H, 3-kW-Antrieb |
| Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik | Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik |
| ACD: Für brennbare Stäube geeignet | ACD: Für brennbare Stäube geeignet |
| Besonders robust, besonders flexibel | Besonders robust, besonders flexibel |
| Verschleißfreier Seitenkanalverdichter | Verschleißfreier Seitenkanalverdichter |
| Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Komfortable, manuelle Filterabreinigung |
| Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter |
| Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. | Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. |
| Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. | Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. |
| Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. | Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. |
| Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. | Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. |
| Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. | Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. |
| Hauptfilter | Taschenfilter |
| Sekundärfilter | Patronenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Für große Mengen feiner und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) | Für große Mengen feiner und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) |
| Für große Mengen Feststoffe, wie feine und grobe Späne, Sand, Strahlkies | Für große Mengen Feststoffe, wie feine und grobe Späne, Sand, Strahlkies |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 855 mm |
| Breite des Produktes | 760 mm |
| Höhe des Produktes | 2655 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 2050 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 1050 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1600 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 2050 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 1050 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1600 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 180 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 180 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 188 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 188 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 192 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 192 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 232 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 8 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 4 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.