Beschreibung
Der mobile Industrieentstauber ID 130/22 Z22 Afc mit 2,2 kW Aufnahmeleistung und Filtersystem der Staubklasse M ist zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sowie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 ausgelegt.
Eine effektive Reinigung des langlebigen Filters wird durch einen elektrischen Rüttelmechanismus realisiert. Der Entstauber verfügt über einen leistungsstarken, energieeffizienten (IE3) und für den Dreischicht-Dauerbetrieb ausgelegten Radialverdichter mit hohen Volumenströmen.
Neben seiner robusten und servicefreundlichen Bauweise erfüllt er so zentrale Anforderungen für harte, industrielle Einsätze. Ein Absetzfahrgestell ermöglicht eine ergonomische Entleerung des 170 Liter großen Sammelbehälters ohne Abnahme des Antriebskopfs.
Dank eines PE-Sacks mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch am Gerät erfolgt die Leerung des Staubguts staubarm und sicher. Wird das Gerät mit Durchmesser 120 betrieben, ist es nach DGUV-Zertifikat H3 für Holzstaub zertifiziert. Dies sichert einen Reststaubgehalt von maximal 0,1 mg/m³ in der Rückluft und bietet somit einen hohen Gesundheitsschutz.
| Stromart | 3 / 400 / 50 V / Hz |
| Luftmenge | 370 / 1329 l/s / m³/h |
| Vakuum | 33 / 3.3 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 170 l |
| Nennleistungsaufnahme | 2.2 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Filterfläche | 9 m² |
| Anschlussnennweite | DN 140 |
| Schalldruckpegel | 75 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Gewicht ohne Zubehör | 174 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 175 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1170 x 780 x 1580 mm |
| Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22 | Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22 |
| Direkt einsatzbereit dank Saugarm | Direkt einsatzbereit dank Saugarm |
| Sehr leises IE3-Radialgebläse,170-l-Edelstahlsammelbehälter | Sehr leises IE3-Radialgebläse,170-l-Edelstahlsammelbehälter |
| Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit | Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit |
| Entleerung ohne Abnahme des Kopfs | Entleerung ohne Abnahme des Kopfs |
| Staubarmes Entleeren gefährlicher Stoffe | Staubarmes Entleeren gefährlicher Stoffe |
| Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. | Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. |
| Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. | Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. |
| Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. | Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. |
| Filter | Patronenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Für Großmengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) | Für Großmengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) |
| Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet | Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet |
| Einweisungspflichtig | TRUE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 11 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 1170 mm |
| Breite des Produktes | 780 mm |
| Höhe des Produktes | 1580 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 1250 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 800 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1850 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1250 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1850 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 174 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 175 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 175 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 175 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 176 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 176 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 191 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 1 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.