Beschreibung
Der für harte Einsätze ausgelegte, stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S St Classic von Kärcher überzeugt mit besten Reinigungsergebnissen, einfachster Bedienung und hervorragender Ausstattung.
Ab Werk mit dabei sind: Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse – jeweils inklusive unseres innovativen EASY!Lock-Schnellverschlusses für ein komfortables und schnelles Handling. Das Gerät entwickelt aus 8,8 kW Motorleistung bis zu 250 Bar Arbeitsdruck und bietet eine stündliche Schwemmleistung von 1.000 Litern.
Im Inneren sorgen die einfach einzustellende, starke Kurbelwellenpumpe mit einem Zylinderkopf aus hochwertigem Messing sowie der langsam laufende, 4-polige Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung für einen ausdauernden, langlebigen und sehr zuverlässigen Betrieb.
Zudem schützt ein einfach zu reinigender Wasserfilter die Pumpe zuverlässig vor Verunreinigungen. Routinemäßig anfallende Service- und Wartungsarbeiten sind beim HD 10/25-4 S St Classic genauso schnell erledigt wie die Montage seines sehr stabilen Stahlrahmens an der Wand oder am Boden.
| Stromart | 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz |
| Fördermenge | 500 – 1000 l/h |
| Zulauftemperatur | 60 °C |
| Arbeitsdruck | 60 – 250 bar |
| Max. Druck | 310 bar |
| Anschlussleistung | 8.8 kW |
| Anschlusskabel | 5 m |
| Düsengröße | 045 |
| Wasserzulauf | 1? |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht (mit Zubehör) | 48.4 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 54.1 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 720 x 522 x 418 mm |
| Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor | Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor |
| Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts | Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts |
| Kurbelwellenpumpe, Messing-Kopf, Keramikkolben | Kurbelwellenpumpe, Messing-Kopf, Keramikkolben |
| Robuste, stationäre Konstruktion | Robuste, stationäre Konstruktion |
| Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen | Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen |
| 4-pol. Motor, Wasser/Luftkühlung, Messing-Zylinderkopf | 4-pol. Motor, Wasser/Luftkühlung, Messing-Zylinderkopf |
| Übersichtliches Maschinenkonzept | Übersichtliches Maschinenkonzept |
| Intuitive Bedienung und einfache Wartung | Intuitive Bedienung und einfache Wartung |
| Hohe Flexibilität | Hohe Flexibilität |
| Hohe Leistung bei hoher Effizienz. | Hohe Leistung bei hoher Effizienz. |
| Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. | Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. |
| Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. | Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. |
| Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. | Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. |
| Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. | Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. |
| Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. | Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. |
| Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen. | Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen. |
| Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben | TRUE |
| 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung | TRUE |
| Druckabschaltung | TRUE |
| Integrierter Wasserfeinfilter | TRUE |
| Wassereingang aus Messing | TRUE |
| HD-Schlauch 10 m | HD-Schlauch 10 m |
| Strahlrohr 840 mm | Strahlrohr 840 mm |
| Powerdüse | Powerdüse |
| Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft | Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft |
| Ideal für Autohäuser, Fahrzeugvermietungen und Tankstellen | Ideal für Autohäuser, Fahrzeugvermietungen und Tankstellen |
| Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich | Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich |
| Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft | Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft |
| Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich | Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich |
| Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen | Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen |
| Ideal für vielfältige Anwendungen im Transport- und Logistikgewerbe | Ideal für vielfältige Anwendungen im Transport- und Logistikgewerbe |
| Industrie | Industrie |
| Landwirtschaft | Landwirtschaft |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 84243008 |
| Länge des Produktes | 720 mm |
| Breite des Produktes | 522 mm |
| Höhe des Produktes | 418 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 828 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 583 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 543 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 860 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1763 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 54.4 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 48.4 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 54.111 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 54.111 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 54.111 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 324.666 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 338.666 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 5.711 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 3.64 kg |
| Verpackungsgewicht Holz | 1 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff | 1.071 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 6 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 2 |
| Anzahl je Palettenlage | 3 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.