Beschreibung
Sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 60/30 Sc M ACD mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sorgt.
Bei einer Aufnahmeleistung von 3 kW ist das Gerät mit dem wartungsarmen Drehstrommotor und dem leistungsstarken, energieeffizienten Seitenkanalverdichter (IE2) für den 3-schichtigen Dauerbetrieb geeignet. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell ermöglicht eine komfortable Entleerung des 60 Liter großen Sammelbehälters, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden muss.
Das staubarme Entleerungssystem wird ergänzt durch einen PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, der auch eine sichere Entsorgung garantiert. Dank des langlebigen, waschbaren Taschenfilters und der einfachen, manuellen Filterabreinigung per Rüttelhebel ist eine konstante Saugleistung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die schallgedämmte Antriebseinheit ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb.
| Anzahl der Stromphasen | 3 |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Luftmenge | 88 / 312 l/s / m³/h |
| Vakuum | 260 / 26 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 60 l |
| Behältermaterial | Stahl |
| Nennleistungsaufnahme | 3 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 70 |
| Zubehörnennweite | DN 50 |
| Schalldruckpegel | 62 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Filterfläche Hauptfilter | 1.75 m² |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | 142 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 142 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 855 x 760 x 1675 mm |
| ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) | ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) |
| Robuste Bauweise, sehr leise, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb | Robuste Bauweise, sehr leise, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb |
| Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter | Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter |
| ACD: Für brennbare Stäube geeignet | ACD: Für brennbare Stäube geeignet |
| Besonders robust, besonders flexibel | Besonders robust, besonders flexibel |
| Verschleißfreier Seitenkanalverdichter | Verschleißfreier Seitenkanalverdichter |
| Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Komfortable, manuelle Filterabreinigung |
| Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter |
| Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. | Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. |
| Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. | Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. |
| Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen kleiner Mengen Staub und Feststoffe. | Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen kleiner Mengen Staub und Feststoffe. |
| Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. | Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. |
| Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. | Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. |
| Hauptfilter | Taschenfilter |
| Sekundärfilter | Patronenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Für Kleinmengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) | Für Kleinmengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) |
| Für kleinere Mengen feiner Späne und Stäube | Für kleinere Mengen feiner Späne und Stäube |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 855 mm |
| Breite des Produktes | 760 mm |
| Höhe des Produktes | 1675 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 900 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 800 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1800 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 900 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 142 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 142 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 142 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 142 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 143 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 143 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 155 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 8 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 1 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.