Beschreibung
Zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen: Das sichere Saugen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW < 0,1 mg/m³) sowie Feststoffe ist der Haupteinsatzzweck des Industriestaubsaugers IVR 60/24-2 Sc H ACD mit einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW.
Betrieben mit Wechselstrom und ausgestattet mit effizienter Filtertechnik der Staubklasse H, verfügt der mobile Industriestaubsauger über einen waschbaren und langlebigen Taschenfilter der Staubklasse M mit verschweißten Nähten und einen Patronenfilter der Staubklasse H sowie eine effektive manuelle Filterabreinigung.
So bleibt die hohe Saugleistung auf 2 Bypassturbinen jederzeit konstant hoch. Mit einem Sammelbehältervolumen von 60 Litern ist das Gerät für kleinere Mengen geeignet.
Eine staubarme Entleerung und eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet ein Sicherheitsfiltersack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, während dazu dank des Absetzfahrgestells eine Abnahme des Antriebskopfs überflüssig ist.
Die schallgedämmte Antriebseinheit sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, das Fahrgestell für maximale Mobilität am Einsatzort.
| Anzahl der Stromphasen | 1 |
| Spannung | 220 / 240 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Luftmenge | 148 / 532 l/s / m³/h |
| Vakuum | 230 / 23 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 60 l |
| Behältermaterial | Stahl |
| Nennleistungsaufnahme | 2.4 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 70 |
| Zubehörnennweite | DN 50 |
| Schalldruckpegel | 68 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Filterfläche Hauptfilter | 1.75 m² |
| Staubklasse Sekundärfilter | H |
| Filterfläche Sekundärfilter | 3 m² |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | 112 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 112.5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 855 x 760 x 1576 mm |
| ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) | ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) |
| Robuste Bauweise, leise, 60-l-Behälter, Filterklasse H, 2,4-kW-Antrieb | Robuste Bauweise, leise, 60-l-Behälter, Filterklasse H, 2,4-kW-Antrieb |
| Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter | Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter |
| ACD: Für brennbare Stäube geeignet | ACD: Für brennbare Stäube geeignet |
| Besonders robust, besonders flexibel | Besonders robust, besonders flexibel |
| Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren | Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren |
| Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Komfortable, manuelle Filterabreinigung |
| Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter |
| Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. | Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. |
| Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. | Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. |
| Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. | Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. |
| Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. | Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. |
| Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. | Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. |
| Hauptfilter | Taschenfilter |
| Sekundärfilter | Patronenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Für Kleinmengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) | Für Kleinmengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ? 0,1 mg/m³) |
| Für kleinere Mengen feiner Späne und Stäube | Für kleinere Mengen feiner Späne und Stäube |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 855 mm |
| Breite des Produktes | 760 mm |
| Höhe des Produktes | 1576 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 900 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 800 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1700 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 900 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1700 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 112 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 112 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 112.5 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 112.5 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 113 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 113 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 123 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.5 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 0.5 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.