Beschreibung
Zum Saugen mittlerer Mengen Späne und brennbarer Stäube in nicht explosionsgefährdeten Bereichen konzipierter Industriestaubsauger IVR 100/24-2 Sc H ACD. Bei einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW garantiert eine leistungsstarke, wechselstrombetriebene Zweiturbinenlösung eine konstant hohe Saugleistung.
Diese wird dank eines waschbaren und langlebigen Taschenfilters der Staubklasse M, eines Patronenfilters der Staubklasse H sowie effektiver manueller Filterabreinigung konstant aufrechterhalten.
Das staubarme Entleeren des 100-Liter-Rollsammelbehälters wird über ein ergonomisches Absetzfahrgestell ohne Abnahme des Antriebskopfs komfortabel realisiert, während ein Sicherheitsfiltersack eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet.
Das mobile Fahrgestell, der geräuscharme Betrieb und die kompakte, robuste sowie sehr servicefreundliche Bauweise ergänzen die umfangreiche Ausstattung des wechselstrombetriebenen Saugers.
| Anzahl der Stromphasen | 1 |
| Spannung | 220 / 240 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Luftmenge | 148 / 532 l/s / m³/h |
| Vakuum | 230 / 23 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 100 l |
| Behältermaterial | Stahl |
| Nennleistungsaufnahme | 2.4 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 70 |
| Zubehörnennweite | DN 50 |
| Schalldruckpegel | 68 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Filterfläche Hauptfilter | 1.75 m² |
| Staubklasse Sekundärfilter | H |
| Filterfläche Sekundärfilter | 3 m² |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | 124 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 124 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 855 x 760 x 1869 mm |
| ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) | ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) |
| Robuste Bauweise, leise, 100-l-Behälter, Filterklasse H, 2,4 kW-Antrieb | Robuste Bauweise, leise, 100-l-Behälter, Filterklasse H, 2,4 kW-Antrieb |
| Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter | Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter |
| ACD: Für brennbare Stäube geeignet | ACD: Für brennbare Stäube geeignet |
| Besonders robust, besonders flexibel | Besonders robust, besonders flexibel |
| Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren | Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren |
| Komfortable, manuelle Filterabreinigung | Komfortable, manuelle Filterabreinigung |
| Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter | Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter |
| Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. | Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. |
| Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. | Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. |
| Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. | Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. |
| Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. | Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. |
| Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. | Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. |
| Hauptfilter | Taschenfilter |
| Sekundärfilter | Patronenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Für mittlere bis große Mengen an feinen und groben Spänen | Für mittlere bis große Mengen an feinen und groben Spänen |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 855 mm |
| Breite des Produktes | 760 mm |
| Höhe des Produktes | 1869 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 2050 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 1050 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1600 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 2050 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 1050 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1600 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 124 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 124 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 124 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 124 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 124 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 124 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 124 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.